ideale toegangscontrole voor:
- Verkoop van onroerend goed
- Commercieel pand
- Faciliteiten
- Productie
- Werkplaatsen
Of het nu gaat om één of duizenden sloten, Master Lock Vault Enterprise zorgt voor ongeëvenaarde beveiliging, eenvoud en berekenbaarheid. Beheerders controleren toegang via afzonderlijke sloten of systeembreed met onze handige web-interface, terwijl gebruikers eenvoudig en veilig toegewezen sloten en sleutelkluizen kunnen openen met de Master Lock Vault Enterprise app.
Geef permanent of tijdelijk toegang met onze app die van telefoons slimme sleutels maakt.
Wijs naar behoefte eenvoudig gebruikers en apparaten toe aan unieke toegangsgroepen.
Profiteer van systeembrede aanpasbaarheid met de mogelijkheid van overlappende groepen voor efficiënt toegangsbeheer.
4400EUREC | 4401EURLHEC | 5441EUREC | ||
---|---|---|---|---|
Slotafmetingen | ||||
Volle hoogte | 80 mm | 135 mm | 127 mm | |
Behuizingshoogte | 50 mm | 74 mm | 127 mm | |
Breedte huis | 47 mm | 56 mm | 83 mm | |
Behuizingsdikte | 27 mm | 28 mm | 59 mm | |
Afmetingen binnenin | ||||
Hoogte | — | — | 91,4 mm | |
Breedte | — | — | 63,5 mm | |
Diepte | — | — | 27,9 mm | |
Kubieke volume | — | — | 124,5 vierkante cm | |
Beugelafmetingen | ||||
Hoogte | 22 mm | 251 mm | N/A | |
Breedte | 20 mm | 23 mm | N/A | |
Diameter | 7 mm | 9 mm | N/A | |
Technische specificaties | ||||
Gewicht | 0,229 kg | 0,353 kg | 1,1 kg | |
Werktemperatuur | -4° tot 65°C | -25° tot 65°C | -40° tot 52°C | |
Batterijtype | CR2450 | CR2 | CR123A | |
Jump-batterij | CR2450 | 9V | 9V | |
Openingscodetypes | ||||
Primair | 1 | 1 | 1 | |
Secondair | 0 | 0 | 5 | |
Tijdelijk | 1 | 1 | 1 | |
Softwarecompatibiliteit | ||||
IOS-versie: 10 of nieuwer. Toestel: 6 of nieuwer. ANDROID-versie: 5 of nieuwer. Toestel: divers. Webbeheer: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer (Edge). |