Productconformiteit
Sleutelkluizen
Mechanische Sloten
| PRODUCT REFERENTIE | % GERECYCLED MATERIAAL IN HET PRODUCT | SOORT GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET PRODUCT | % VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET PRODUCT | RECYCLERBAARHEID VAN HET PRODUCT |
| 5426EURD | 0% | Orthoboorzuur, natriumzout | 0.20% | |
| 5480EURD | 0% | Niet gevonden. | 0% | |
| 5420EURD | 0% | Niet gevonden. | 0% | |
| 5423EURD | 0% | Niet gevonden. | 0% | |
| 5490EURD | 0% | Niet gevonden. | 0% | |
| 5415EURD | 0% | Orthoboorzuur, natriumzout | 0.20% | |
| 5425EURD | 0% | Orthoboorzuur, natriumzout | 0.20% | 87.96% |
| 5424EURD | 0% | Orthoboorzuur, natriumzout | 0.20% | 87.96% |
| 5400EURD | 0% | Orthoboorzuur, natriumzout | 0.20% | |
| 5414EURD | 0% | Orthoboorzuur, natriumzout | 0.20% | |
| 5406EURD | 0% | Niet gevonden. | 0% | |
| 5401EURD | 0% | Orthoboorzuur, natriumzout | 0.20% | |
| 5451EURD | 0% | Niet gevonden. | 0% | |
| 5482EURD | 0% | Niet gevonden. | 0% | |
| 5401EURDCRM | 0% | Niet gevonden. | 0% | |
| 5403EURD | 0% | Niet gevonden. | 0% | |
| 5422EURD | 0% | Niet gevonden. | 0% | |
| 5481EURD | 0% | Niet gevonden. | 0% |
Elektronische Sloten
| PRODUCT REFERENTIE | % GERECYCLED MATERIAAL IN HET PRODUCT | SOORT GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET PRODUCT | % VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET PRODUCT | DUURZAAMHEID | AANWEZIGHEID VAN EDELE METALEN | AANWEZIGHEID VAN ZELDZAME AARDMETALEN | RECYCLERBAARHEID VAN HET PRODUCT | REPARABILITEIT |
| 5441EUREC | 0% | Niet gevonden. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 5441EURD | 0% | Terfenyl, gehydrogeneerd | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 5440EURD | 0% | Terfenyl, gehydrogeneerd | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |